RC03
Make: | Atlas Copco |
Model: | Explorac HC220 |
Year: | 2007 |
Rebuilt: | 2020 |
Carrier: | Mercedes Benz Actros 8×8 |
Compressor: | ATLAS COPCO XRX12 430 PSI / 1100 CFM |
Depth Capacity: | 500 m |
Driller Controls: | Hydro Control Panel |
Make: | Atlas Copco |
Model: | Explorac HC220 |
Year: | 2007 |
Rebuilt: | 2020 |
Carrier: | Mercedes Benz Actros 8×8 |
Compressor: | ATLAS COPCO XRX12 430 PSI / 1100 CFM |
Depth Capacity: | 500 m |
Driller Controls: | Hydro Control Panel |
Make: | Atlas Copco |
Model: | Explorac E220 |
Year: | 2012 |
Rebuilt: | 2016 |
Carrier: | Iva 50 Tonne Track Base |
Deck Engine: | Cat C18 Acert 700 Hp |
Compressor: | Atlas Copco Xrx12 430 Psi / 1100 Cfm |
Depth Capacity: | 500 M |
Drillers Controls | Remote Rig Control System, Places Driller And Offsider Controls At 8m From Drill Mast. |
Sampling Features: | Remote Controlled Tramming, Fixed Wah Static Line, Kl Rod Handler, Fire Suppression, Drill Rod Rotation Cage, Hands-Free Break-Outs, Sound Suppression Canopy Walkways, Steps And Handrails Compliant With Australian Standards (As1657) Cyclone, Rig Battery And Starter Motor Lock-Out Isolation and Emergency Shutdown |
Safety Features: | Rig Mounted Ox Engineering Cyclone Double Shutter Door Cyclone With Metzke 3 Chute Fixed Cone Splitter |
Make: | Atlas Copco |
Model: | Explorac E220 |
Deck Engine: | Cat C18 Acert 700 Hp |
Compressor: | Atlas Copco Xrx12 430 Psi / 1100 Cfm |
Drillers Controls | Remote Rig Control System, Places Driller And Offsider Controls At 8m From Drill Mast. |
Sampling Features: | Remote Controlled Tramming, Fixed Wah Static Line, Kl Rod Handler, Fire Suppression, Drill Rod Rotation Cage, Hands-Free Break-Outs, Sound Suppression Canopy Walkways, Steps And Handrails Compliant With Australian Standards |
Make: | Atlas Copco |
Model: | Explorac HC220 |
Year: | 2008 |
Rebuilt: | 2020 |
Carrier: | Mercedes Benz Actros 8×8 |
Compressor: | ATLAS COPCO XRX12 430 PSI / 1100 CFM |
Depth Capacity: | 500 m |
Deck Engine: | CAT C18 Acert 700 HP |
Make: | Schramm (Airdrill Manufactured) |
Model: | T685WS |
Year: | 2011 |
Rebuilt: | 2018 |
Carrier: | Mercedes Benz Actros 8×8 |
Compressor: | SULLAIR 500 PSI / 1350 CFM |
Depth Capacity: | 700 m |
Deck Engine: | CAT C27 Acert 850 HP |
Make: | Schramm (Airdrill Manufactured) |
Model: | T685WS |
Year: | 2014 |
Rebuilt: | |
Carrier: | Mercedes Benz Actros 8×8 |
Compressor: | SULLAIR 500 PSI / 1350 CFM |
Depth Capacity: | 700 m |
Deck Engine: | CAT C27 Acert 850 HP |
Make: | Atlas Copco |
Model: | Explorac E235 |
Year: | 2013 |
Rebuilt: | |
Carrier: | IVA 50 Tonne Track Base |
Compressor: | Atlas Copco XRX12 500 PSI / 1175 CFM |
Depth Capacity: | 500 m |
Deck Engine: | CAT C18 Acert 700 HP |
Make: | Atlas Copco |
Model: | ROC L8 |
Year: | 1994 |
Rebuilt: | 2010 |
Carrier: | Track Base |
Compressor: | Atlas Copco XRV9 350 PSI / 900 CFM |
Depth Capacity: | 54 m |
Deck Engine: | CAT C12 Acert 425 HP |
Make: | Rota Mech |
Model: | |
Year: | 1994 |
Rebuilt: | 2010 |
Carrier: | ISUZU 6×6 |
Compressor: | Atlas Copco XRV9 350 PSI / 900 CFM |
Depth Capacity: | 54 m |
Deck Engine: | CAT C12 Acert HP |
Make: | Schramm (Airdrill Manufactured) |
Model: | T685WS-D |
Year: | 2008 |
Rebuilt: | 2019 |
Carrier: | Mercedes Benz Actros 8×8 |
Compressor: | Sullair 500 PSI / 1350 CFM |
Depth Capacity: | 700 m |
Deck Engine: | Detroit Diesel MTU 12V / 2000 850 HP |
Make: | Schramm (Airdrill Manufactured) |
Model: | T685WS-D |
Year: | 2008 |
Rebuilt: | 2018 |
Carrier: | Mercedes Benz Actros 8×8 |
Compressor: | Sullair 500 PSI / 1350 CFM |
Depth Capacity: | 700 m |
Deck Engine: | Detroit Diesel MTU 12V / 2000 850 HP |
Make: | Austex |
Model: | X300 HC |
Year: | 2017 |
Rebuilt: | 2020 |
Carrier: | Morooka 2200VD |
Compressor: | Atlas Copco 400 PSI / 960 CFM |
Depth Capacity: | 150 m |
Deck Engine: | CAT 3406 515 HP |
Make: | Sandvik |
Model: | DE820 (KL900) |
Year: | 2008 |
Rebuilt: | 2017 |
Carrier: | Volvo FL10 8×4 |
Deck Engine: | Cummins Q-Series |
Depth Capacity: | PQ 600M, HQ 1000M, NQ 1500M |
Make: | Sandvik |
Model: | DE820 (KL900) |
Year: | 2008 |
Rebuilt: | 2018 |
Carrier: | MAN 8×8 |
Deck Engine: | Cummins C-Series |
Depth Capacity: | PQ 600M, HQ 1000M, NQ 1500M |
Make: | Atlas Copco |
Model: | CT14 |
Year: | 2011 |
Rebuilt: | 2022 |
Carrier: | Track Mounted Small Footprint |
Deck Engine: | Cummins B-Series |
Depth Capacity: | PQ 400M, HQ 600M, NQ 1000M |